Bangkok Thailand hotels reviews. Bangkok travel
information, map and tourist attractions with
|
|
res24.com Bangkok - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 41 $ | incl. | |||||||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 44 $ | incl. | |||||||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 48 $ | ||||||||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 50 $ | incl. | |||||||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 64 $ | incl. | |||||||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 73 $ | incl. | |||||||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | incl. | |||||||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | ||||||||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | incl. | |||||||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | |||||||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23 $ | incl. | |||||||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | ||||||||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | ||||||||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | incl. | |||||||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | ||||||||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | incl. | |||||||
| Kriss Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | incl. | recommend | ||||||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | incl. | |||||||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | incl. | |||||||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 $ | incl. | |||||||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 $ | incl. | |||||||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 $ | incl. | |||||||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31 $ | incl. | |||||||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31 $ | incl. | |||||||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 33 $ | ||||||||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 37 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 40 $ | recommend | |||||||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 42 $ | incl. | |||||||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 $ | incl. | |||||||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 44 $ | incl. | |||||||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 45 $ | incl. | |||||||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 52 $ | incl. | |||||||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 54 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 56 $ | incl. | |||||||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 57 $ | incl. | |||||||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 57 $ | incl. | |||||||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 60 $ | incl. | |||||||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 77 $ | incl. | |||||||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 81 $ | incl. | |||||||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 159 $ | incl. | |||||||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 152 $ | ||||||||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 32 $ | incl. | |||||||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 48 $ | incl. | |||||||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 60 $ | incl. | |||||||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 38 $ | incl. | |||||||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 31 $ | ||||||||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 21 $ | incl. | |||||||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 22 $ | ||||||||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 45 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 84 $ | incl. | |||||||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 38 $ | incl. | |||||||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 57 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 24 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 26 $ | incl. | |||||||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 32 $ | ||||||||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 32 $ | incl. | |||||||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 37 $ | incl. | |||||||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 41 $ | incl. | |||||||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 47 $ | incl. | |||||||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 52 $ | incl. | |||||||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 67 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 29 $ | incl. | |||||||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 65 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 18 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 18 $ | incl. | |||||||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 21 $ | ||||||||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 24 $ | ||||||||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 28 $ | ||||||||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 40 $ | ||||||||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 41 $ | incl. | |||||||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 60 $ | recommend | |||||||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 45 $ | incl. | |||||||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 49 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 21 $ | incl. | |||||||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 45 $ | incl. | |||||||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 48 $ | incl. | |||||||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 24 $ | incl. | |||||||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 34 $ | incl. | |||||||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 84 $ | incl. | |||||||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 33 $ | incl. | |||||||
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 41 $ | incl. | |||||||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 48 $ | incl. | |||||||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 30 $ | ||||||||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 32 $ | incl. | |||||||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 38 $ | ||||||||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 45 $ | incl. | |||||||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 54 $ | ||||||||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 54 $ | incl. | |||||||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 60 $ | incl. | |||||||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 64 $ | incl. | |||||||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 89 $ | incl. | |||||||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 107 $ | incl. | |||||||
| PSP Place | Nonthaburi | 25 $ | incl. | |||||||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 33 $ | incl. | |||||||
| Samran Place | Petchburi Road | 36 $ | incl. | |||||||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 37 $ | incl. | |||||||
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 38 $ | incl. | |||||||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 83 $ | incl. | |||||||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 44 $ | incl. | |||||||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 45 $ | incl. | |||||||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 29 $ | incl. | |||||||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 30 $ | incl. | |||||||
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 40 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 69 $ | incl. | |||||||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 32 $ | incl. | |||||||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 38 $ | incl. | |||||||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 172 $ | incl. | |||||||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 58 $ | incl. | recommend | ||||||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 92 $ | incl. | |||||||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 136 $ | recommend | |||||||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 46 $ | incl. | |||||||
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 47 $ | ||||||||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 84 $ | incl. | recommend | ||||||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 165 $ | incl. | |||||||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 71 $ | ||||||||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 76 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 80 $ | incl. | |||||||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 92 $ | incl. | |||||||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 111 $ | incl. | |||||||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 75 $ | incl. | |||||||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 76 $ | incl. | recommend | ||||||
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 86 $ | incl. | |||||||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 92 $ | incl. | |||||||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 79 $ | recommend | |||||||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 38 $ | incl. | |||||||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 28 $ | ||||||||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 38 $ | incl. | |||||||
| Mystic Place | Pradipat Road - Chatuchak | 52 $ | incl. | |||||||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 23 $ | incl. | |||||||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 52 $ | incl. | |||||||
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 41 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 70 $ | incl. | recommend | ||||||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 93 $ | recommend | |||||||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 94 $ | incl. | |||||||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 38 $ | incl. | |||||||
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 43 $ | incl. | |||||||
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 105 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 187 $ | incl. | recommend | ||||||
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 64 $ | incl. | |||||||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 40 $ | incl. | |||||||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 36 $ | incl. | |||||||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 159 $ | ||||||||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 108 $ | incl. | |||||||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 51 $ | incl. | |||||||
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 47 $ | incl. | |||||||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 61 $ | incl. | |||||||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 27 $ | incl. | |||||||
| The Patra | Rama IX Road | 29 $ | incl. | |||||||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 79 $ | incl. | |||||||
| City Residence | Rama VI Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 48 $ | ||||||||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 25 $ | incl. | |||||||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 28 $ | ||||||||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 28 $ | incl. | |||||||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 35 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 38 $ | ||||||||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 45 $ | incl. | |||||||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 47 $ | incl. | |||||||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 51 $ | incl. | |||||||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 51 $ | incl. | |||||||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 64 $ | incl. | |||||||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 80 $ | incl. | |||||||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 37 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 38 $ | ||||||||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 45 $ | incl. | |||||||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 56 $ | incl. | |||||||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 32 $ | incl. | |||||||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 80 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 32 $ | incl. | |||||||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 40 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 44 $ | incl. | |||||||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 47 $ | incl. | |||||||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 60 $ | incl. | |||||||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Bangsue | 45 $ | incl. | |||||||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 100 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 105 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 169 $ | incl. | |||||||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 127 $ | incl. | recommend | ||||||
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 70 $ | incl. | |||||||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 134 $ | incl. | |||||||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 38 $ | recommend | |||||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 62 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 32 $ | ||||||||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 56 $ | incl. | |||||||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 26 $ | incl. | |||||||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 27 $ | incl. | |||||||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 32 $ | incl. | |||||||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 64 $ | ||||||||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 79 $ | incl. | |||||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 80 $ | incl. | |||||||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 86 $ | incl. | |||||||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 115 $ | incl. | |||||||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 117 $ | recommend | |||||||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 206 $ | incl. | recommend | ||||||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 46 $ | recommend | |||||||
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 56 $ | incl. | |||||||
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chatrium Residence | Sathorn Road / Narathivas Road | 83 $ | incl. | recommend | ||||||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 27 $ | incl. | |||||||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 76 $ | incl. | |||||||
| Nantra Silom | Silom Road | 27 $ | incl. | |||||||
| Diamond Residence | Silom Road | 34 $ | incl. | |||||||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 45 $ | incl. | |||||||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 48 $ | incl. | |||||||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 64 $ | incl. | |||||||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 79 $ | incl. | |||||||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 82 $ | recommend | |||||||
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 88 $ | incl. | |||||||
| Sofitel Bangkok Silom | Silom Road | 127 $ | incl. | recommend | ||||||
| Lebua at State Tower | Silom Road | 186 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 51 $ | incl. | |||||||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 54 $ | incl. | |||||||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 45 $ | incl. | |||||||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 38 $ | recommend | |||||||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 60 $ | incl. | |||||||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 29 $ | incl. | |||||||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 43 $ | incl. | |||||||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 31 $ | incl. | |||||||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 32 $ | incl. | |||||||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 32 $ | ||||||||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 64 $ | incl. | |||||||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 118 $ | incl. | |||||||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 45 $ | incl. | |||||||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 62 $ | incl. | recommend | ||||||
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 75 $ | incl. | recommend | ||||||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 77 $ | incl. | |||||||
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 157 $ | incl. | |||||||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 45 $ | incl. | |||||||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 60 $ | incl. | |||||||
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 79 $ | incl. | |||||||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 105 $ | incl. | recommend | ||||||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 24 $ | incl. | |||||||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 38 $ | ||||||||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 43 $ | incl. | |||||||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 67 $ | incl. | |||||||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 32 $ | ||||||||
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 41 $ | ||||||||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 41 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 92 $ | ||||||||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 38 $ | incl. | |||||||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 48 $ | incl. | |||||||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 49 $ | incl. | |||||||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 49 $ | incl. | |||||||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 56 $ | incl. | |||||||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 62 $ | recommend | |||||||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 45 $ | incl. | |||||||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 67 $ | incl. | |||||||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 70 $ | incl. | recommend | ||||||
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 67 $ | ||||||||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 102 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 120 $ | recommend | |||||||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 43 $ | incl. | |||||||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 57 $ | incl. | |||||||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 25 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 45 $ | incl. | |||||||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 51 $ | incl. | recommend | ||||||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 56 $ | incl. | |||||||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 64 $ | incl. | |||||||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 92 $ | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 41 $ | ||||||||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 48 $ | incl. | |||||||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 62 $ | ||||||||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 77 $ | incl. | |||||||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 41 $ | incl. | |||||||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 45 $ | incl. | |||||||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 48 $ | ||||||||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 54 $ | recommend | |||||||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 63 $ | ||||||||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 89 $ | incl. | |||||||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 113 $ | incl. | |||||||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 92 $ | incl. | |||||||
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 49 $ | incl. | |||||||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 94 $ | incl. | |||||||
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 57 $ | incl. | |||||||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 64 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 76 $ | incl. | recommend | ||||||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 81 $ | incl. | |||||||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 83 $ | incl. | |||||||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 49 $ | incl. | |||||||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 56 $ | incl. | |||||||
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 59 $ | incl. | |||||||
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 102 $ | incl. | recommend | ||||||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 118 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 59 $ | incl. | |||||||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 68 $ | incl. | |||||||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 95 $ | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 48 $ | ||||||||
| Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 60 $ | incl. | |||||||
| Grande Centre Point Terminal 21 | Sukhumvit Road, Soi 19 (Asoke) | 101 $ | incl. | |||||||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 36 $ | incl. | |||||||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 40 $ | incl. | |||||||
| Drop Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 48 $ | incl. | |||||||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 52 $ | incl. | |||||||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 54 $ | incl. | |||||||
| Golden Tulip Mandison Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 60 $ | recommend | |||||||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 89 $ | incl. | recommend | ||||||
| Asoke Residence Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 | 89 $ | ||||||||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 40 $ | incl. | |||||||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 52 $ | incl. | |||||||
